| 1 portie | 20 g* | NRV%** | ||
| Vitamine A | 400 μg | 50% | ||
| Vitamine B1 | 0,17 mg | 15% | ||
| Vitamine B2 | 0,21 mg | 15% | ||
| Vitamine B3 | 8 mg | 50% | ||
| Vitamine B5 | 3 mg | 50% | ||
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 15% | ||
| Vitamine B7 | 25 μg | 50% | ||
| Vitamine B9 | 100 μg | 50% | ||
| Vitamine B12 | 1,3 μg | 50% | ||
| Vitamine C | 40 mg | 50% | ||
| Vitamine D | 2,5 μg | 50% | ||
| Vitamine E | 6 mg | 50% | ||
| Calcium | 60 mg | 7,5% | ||
| Magnesium | 56,3 mg | 15% | ||
| Zink | 1,5 mg | 15% | ||
| Seleen | 8,3 μg | 15% | ||
| * 20 g = 2 maatschepjes (maatschep bevindt zich in de verpakking). ** – Voedingswaardereferenties. Voedingswaardevermelding 100 g: Energie 1416 kJ / 333 kcal, Vetten 0 g, waarvan verzadigde vetzuren 0 g, Koolhydraten 80 g, waarvan suikers 40 g, Eiwitten 3,3 g, Zout <0,1 g. |
||||
| 1 portie | 2 caps. | NRV%** | ||
| ηOMEGA3™ visolieconcentraat, waarvan: | 1000 mg | - | ||
| Omega-3-vetzuren, waarvan: | 300 mg | - | ||
| EPA 20:5 Eicosapentaeenzuur | 180 mg | - | ||
| DHA 22:6 Docosahexaeenzuur | 120 mg | - | ||
| Vitamine E | 5 mg | 42% | ||
| * caps. = 0,7 g. ** – Voedingswaardereferenties. |
||||