| 1 Portion: | 2 Kaps.* | NRV%** | ||
| Vitamin A | 800 μg | 100% | ||
| Vitamin D | 10 μg | 200% | ||
| Vitamin E | 18 mg | 150% | ||
| Vitamin C | 240 mg | 300% | ||
| Thiamin | 16,5 mg | 1500% | ||
| Riboflavin | 21 mg | 1500% | ||
| Niacin | 32 mg | 200% | ||
| Vitamin B6 | 10,5 mg | 750% | ||
| Folsäure | 400 μg | 200% | ||
| Vitamin B12 | 15 μg | 600% | ||
| Biotin | 300 μg | 600% | ||
| Pantothensäure | 12 mg | 200% | ||
| Kalium | 300 mg | 15% | ||
| Calcium | 120 mg | 15% | ||
| Magnesium | 150 mg | 40% | ||
| Zink | 10 mg | 100% | ||
| Jod | 150 μg | 100% | ||
| Eisen | 3,5 mg | 25% | ||
| Mangan | 2 mg | 100% | ||
| Kupfer | 1 mg | 100% | ||
| Selen | 55 μg | 100% | ||
| Chromium | 120 μg | 300% | ||
| * 1 Kaps. = 1,1 g. **NRV% – Nährstoffbezugswerte. |
||||