1 Tab.* | NRV%** | |||
Vitamin B1 | 38,5 mg | 3500% | ||
Vitamin B2 | 35 mg | 2500% | ||
Vitamin B3 | 48 mg | 300% | ||
Vitamin B6 | 42 mg | 3000% | ||
Vitamin B9 | 200 μg | 100% | ||
Vitamin B12 | 50 μg | 2000% | ||
Vitamin B5 | 30 mg | 500% | ||
Vitamin B4 Inositol | 50 mg | – | ||
Vitamin B10 4-aminobenzonic acid | 25 mg | – | ||
* 1 Tab. = 0,5g. **NRV% – Nährstoffbezugswerte. |