Pro Portion | 25 ml | |||
Acerola extrakt (Malpighia glabra L.) | 1250 mg | |||
Schwarze johannisbeer extrakt (Ribes nigrum L.) | 500 mg | |||
Vitamin C | 1000 mg /1250%* | |||
Zn Zink | 2,5 mg /25%* | |||
Nährwertdeklaration | 100 ml | 25 ml | ||
Energie | 201 kJ = 47 kcal |
50 kJ = 12 kcal |
||
Fett | 0 g | 0 g | ||
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 4 g | 1 g | ||
davon zucker | 4 g | 1 g | ||
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g | ||
Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
Salz | 0 g | 0 g | ||
* % Nährstoffbezugswerte. |
Pro Portion | 25 ml | |||
Acerola extrakt (Malpighia glabra L.) | 1250 mg | |||
Schwarze johannisbeer extrakt (Ribes nigrum L.) | 500 mg | |||
Vitamin C | 1000 mg /1250%* | |||
Zn Zink | 2,5 mg /25%* | |||
Nährwertdeklaration | 100 ml | 25 ml | ||
Energie | 201 kJ = 47 kcal |
50 kJ = 12 kcal |
||
Fett | 0 g | 0 g | ||
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 4 g | 1 g | ||
davon zucker | 4 g | 1 g | ||
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g | ||
Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
Salz | 0 g | 0 g | ||
* % Nährstoffbezugswerte. |