1 Portion | 25 ml | |||
L-carnitin | 3000 mg | |||
Vitamin A | 400 μg 50%* | |||
Vitamin B6 | 0,7 mg 50%* | |||
Vitamin B5 | 3 mg 50%* | |||
Nährwertdeklaration | 100 ml | 25 ml | ||
Energie** | 104 kJ = 24 kcal |
26 kJ = 6 kcal |
||
Fett | 0 g | 0 g | ||
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
davon zucker | 0 g | 0 g | ||
Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
Salz | 0 g | 0 g | ||
* %NRV – Nährstoffbezugswerte. ** Organische säuren 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |