| 1 Portion | 25 ml | |||
| L-carnitin | 3000 mg | |||
| Vitamin A | 800 μg 100%* | |||
| Vitamin B6 | 1,4 mg 100%* | |||
| Vitamin B5 | 6 mg 100%* | |||
| Nährwertdeklaration | 100 ml | 25 ml | ||
| Energie** | 104 kJ = 24 kcal |
26 kJ = 6 kcal |
||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
| davon zucker | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
| * %NRV – Nährstoffbezugswerte. ** Organische säuren 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |
||||
/ 