1 tab.* | NRV%** | |||
Vit. A | 800 μg | 100% | ||
Vit. B1 | 5 mg | 455% | ||
Vit. B2 | 4 mg | 286% | ||
Vit. B3 | 20 mg | 125% | ||
Vit. B5 | 10 mg | 167% | ||
Vit. B6 | 6 mg | 429% | ||
Vit. B7 | 70 μg | 140% | ||
Vit. B9 | 400 μg | 200% | ||
Vit. B12 | 20 μg | 800% | ||
Vit. C | 120 mg | 150% | ||
Vit. D | 10 μg | 200% | ||
Vit. E | 20 mg | 167% | ||
Vit. K | 50 μg | 67% | ||
Ca | 120 mg | 15% | ||
Mg | 75 mg | 20% | ||
Zn | 25 mg | 250% | ||
K | 80 mg | 4% | ||
Cl | 80 mg | 10% | ||
P | 48 mg | 7% | ||
I | 150 μg | 100% | ||
Fe | 14 mg | 100% | ||
Se | 150 μg | 273% | ||
Mo | 90 μg | 180% | ||
Cu | 2 mg | 200% | ||
Mn | 4 mg | 200% | ||
* 1 tab. = 1,25 g ** NRV% – Nutrient reference values. |
1 tab.* | NRV%** | |||
Vit. A | 800 μg | 100% | ||
Vit. B1 | 5 mg | 455% | ||
Vit. B2 | 4 mg | 286% | ||
Vit. B3 | 20 mg | 125% | ||
Vit. B5 | 10 mg | 167% | ||
Vit. B6 | 6 mg | 429% | ||
Vit. B7 | 70 μg | 140% | ||
Vit. B9 | 400 μg | 200% | ||
Vit. B12 | 20 μg | 800% | ||
Vit. C | 120 mg | 150% | ||
Vit. D | 10 μg | 200% | ||
Vit. E | 20 mg | 167% | ||
Vit. K | 50 μg | 67% | ||
Ca | 120 mg | 15% | ||
Mg | 75 mg | 20% | ||
Zn | 25 mg | 250% | ||
K | 80 mg | 4% | ||
Cl | 80 mg | 10% | ||
P | 48 mg | 7% | ||
I | 150 μg | 100% | ||
Fe | 14 mg | 100% | ||
Se | 150 μg | 273% | ||
Mo | 90 μg | 180% | ||
Cu | 2 mg | 200% | ||
Mn | 4 mg | 200% | ||
* 1 tab. = 1,25 g ** NRV% – Nutrient reference values. |