[ULTRA-1] Nährwertdeklaration |
100 g | 50 g* | ||
Energie | 1530 kJ = 360 kcal |
765 kJ = 180 kcal |
||
Fett | 0 g | 0 g | ||
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 80 g | 40 g | ||
davon zucker | 1 g | 0,5 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
Eiweiß | 10 g | 5 g | ||
Salz | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Natrium | 1150 mg | 575 mg | ||
K Kalium | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Chlor | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ molkenprotein-hydrolysat | 10 g | 5 g | ||
L-arginin-α-ketoglutarat | 1000 mg | 500 mg | ||
L-citrullin malat | 1000 mg | 500 mg | ||
L-leucin | 1000 mg | 500 mg | ||
L-isoleucin | 100 mg | 50 mg | ||
L-valin | 100 mg | 50 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml Messlöffel (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – Nährstoffbezugswerte |
[ULTRA-2] Nährwertdeklaration |
100 g | 50 g* | ||
Energie | 1564 kJ = 368 kcal |
782 kJ = 184 kcal |
||
Fett | 0 g | 0 g | ||
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 87 g | 43,5 g | ||
davon zucker | 29 g | 14,5 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
Eiweiß | 5 g | 2,5 g | ||
Salz | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Natrium | 1150 mg | 575 mg | ||
K Kalium | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Chlor | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ molkenprotein-hydrolysat | 5 g | 2,5 g | ||
L-leucin | 500 mg | 250 mg | ||
L-isoleucin | 50 mg | 25 mg | ||
L-valin | 50 mg | 25 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml Messlöffel (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – Nährstoffbezugswerte |