[Nicht aromatisiert] Nährwertdeklaration |
100 g | 15 g* | ||
Energie | 856 kJ= 212 kcal |
128 kJ= 32 kcal |
||
Fett | 0 g | 0 g | ||
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 8 g | 1,2 g | ||
davon zucker | 8 g | 1,2 g | ||
Ballaststoffe | 90 g | 13,5 g | ||
Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
Salz | 0 g | 0 g | ||
* 15 g = 1× 25 ml Messlöffel (spoop is included). |
[Mit Geschmack] Nährwertdeklaration |
100 g | 15 g* | ||
Energie | 840 kJ= 208 kcal |
126 kJ= 31 kcal |
||
Fett | 0 g | 0 g | ||
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 8 g | 1,2 g | ||
davon zucker | 8 g | 1,2 g | ||
Ballaststoffe | 88 g | 13,2 g | ||
Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
Salz | 0 g | 0 g | ||
* 15 g = 1× 25 ml Messlöffel (spoop is included). |