1 Portion | 30g* | |||
inulin | 24 g | |||
grüner tee extrakt | 1500 mg | |||
L-carnitin L-tartrat | 750 mg | |||
koffein | 200 mg | |||
grünkaffee extrakt | 100 mg | |||
taurin | 30 mg | |||
cholin-bitartrat | 30 mg | |||
inosit | 30 mg | |||
Nährwertdeklaration | 100 g | 30 g | ||
Energie | 674 kJ = 168 kcal |
202,2 kJ = 50,4 kcal |
||
Fett | 0 g | 0 g | ||
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g | ||
davon zucker | 1 g | 0,3 g | ||
Ballaststoffe | 80 g | 24 g | ||
Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
Salz | 1 g | 0,3 g | ||
Vitamin D | 8,3 μg 167% | 2,5 μg 50% | ||
Vitamin E | 20 mg 167% | 6 mg 50% | ||
Vitamin C | 133 mg 167% | 40 mg 50% | ||
Vitamin B3 | 26,7 mg 167% | 8 mg 50% | ||
Vitamin B9 | 333 μg 167% | 100 μg 50% | ||
Vitamin B12 | 4,2 μg 167% | 1,3 μg 50% | ||
Vitamin B7 | 83,3 μg 167% | 25 μg 50% | ||
Vitamin B5 | 10 mg 167% | 3 mg 50% | ||
Ca Calcium | 400 mg 25% | 120 mg 7,5% | ||
Mg Magnesium | 187,5 mg 50% | 56,3 mg 15% | ||
Zn Zink | 5 mg 50% | 1,5 mg 15% | ||
Se Selen | 27,5 μg 50% | 8,3 μg 15% | ||
* 30 g = 2 Messlöffel (spoop is included). ** – Nährstoffbezugswerte. |