| Nährwertdeklaration | 100 ml | 25 ml | ||
| Energie | 680 kJ 160 kcal |
170 kJ 40 kcal |
||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
| davon zucker | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 40 g | 10 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
| Kollagenhydrolysat* | 40 g | 10 g | ||
| * Kollagenhydrolysat I & III type. | ||||
/ 