| 1 Portion: | 1 Kaps.* | NRV%** | ||
| TMG Trimethylglycin | 600 mg | – | ||
| B11 L-carnitin L-tartrat | 50 mg | – | ||
| B4 Inosit | 25 mg | – | ||
| B8 Cholin | 25 mg | – | ||
| Vitamin B1 | 2,8 mg | 250% | ||
| Vitamin B2 | 3,5 mg | 250% | ||
| Vitamin B3 | 20 mg | 125% | ||
| Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | ||
| Vitamin B9 | 250 μg | 125% | ||
| Vitamin B12 | 275 μg | 10000% | ||
| Vitamin B7 | 250 μg | 500% | ||
| Vitamin B5 | 15 mg | 250% | ||
| * 1 Kaps. = 0,85 g. ** – Nährstoffbezugswerte. |
||||