Pro Portion | 5,5 g* | |||
BCAA 2:1:1 | 5000 mg | |||
L-Leucin | 2500 mg | |||
L-Isoleucin | 1250 mg | |||
L-Valin | 1250 mg | |||
Vitamin B6 | 0,7 mg/ 50%** | |||
Nährwertdeklaration | 100 g | 5,5 g* | ||
Energie | 1230 kJ = 284 kcal |
62 kJ = 14 kcal |
||
Fett | 0 g | 0 g | ||
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 2 g | 0,1 g | ||
davon zucker | 0,4 g | <0,1 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
Salz | 0 g | 0 g | ||
* 5,5 g = 1×10 ml messlöffel. ** % Nährstoffbezugswerte. |
250 ml |
Verzehrempfehlung: 1 portion = 5,5 g. Mischen 1 messlöffel pulver (5,5 g) mit 250 ml Wasser oder Fruchtsaft. An Trainingstagen vor oder nach dem Training. An trainingsfreien Tagen morgens vor dem Frühstück. |
Pro Portion | 5,5 g* | |||
BCAA 2:1:1 | 5000 mg | |||
L-Leucin | 2500 mg | |||
L-Isoleucin | 1250 mg | |||
L-Valin | 1250 mg | |||
Vitamin B6 | 0,7 mg/ 50%** | |||
Nährwertdeklaration | 100 g | 5,5 g* | ||
Energie | 1230 kJ = 284 kcal |
62 kJ = 14 kcal |
||
Fett | 0 g | 0 g | ||
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 2 g | 0,1 g | ||
davon zucker | 0,4 g | <0,1 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
Salz | 0 g | 0 g | ||
* 5,5 g = 1×10 ml messlöffel. ** % Nährstoffbezugswerte. |
250 ml |
Verzehrempfehlung: 1 portion = 5,5 g. Mischen 1 messlöffel pulver (5,5 g) mit 250 ml Wasser oder Fruchtsaft. An Trainingstagen vor oder nach dem Training. An trainingsfreien Tagen morgens vor dem Frühstück. |