Nährwerte [Neutral] |
100 g | 30 g* | ||
Energie | 1499 kJ= 353 kcal |
450 kJ= 106 kcal |
||
Fett | 1 g | 0,3 g | ||
davon gesättigte fettsäuren | 0,2 g | <0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 2 g | 0,6 g | ||
davon zucker | 2 g | 0,6 g | ||
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g | ||
Eiweiß | 84 g | 25,2 g | ||
Salz** | 0,2 g | <0,1 g | ||
* 30 g = 3×25 ml messlöffel. ** Der salzgehalt ausschließlich auf die anwesenheit natürlich vorkommenden natriums zurückzuführen. |
Nährwerte [Vanilla, Banana, Strawberry] |
100 g | 30 g* | ||
Energie | 1554 kJ= 366 kcal |
466 kJ= 110 kcal |
||
Fett | 1,8 g | 0,5 g | ||
davon gesättigte fettsäuren | 0,2 g | <0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 5,8 g | 1,7 g | ||
davon zucker | 1,8 g | 0,5 g | ||
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g | ||
Eiweiß | 81,5 g | 24,5 g | ||
Salz** | 0,2 g | <0,1 g | ||
* 30 g = 3×25 ml messlöffel. ** Der salzgehalt ausschließlich auf die anwesenheit natürlich vorkommenden natriums zurückzuführen. |
Nährwerte [Neutral] |
100 g | 30 g* | ||
Energie | 1499 kJ= 353 kcal |
450 kJ= 106 kcal |
||
Fett | 1 g | 0,3 g | ||
davon gesättigte fettsäuren | 0,2 g | <0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 2 g | 0,6 g | ||
davon zucker | 2 g | 0,6 g | ||
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g | ||
Eiweiß | 84 g | 25,2 g | ||
Salz** | 0,2 g | <0,1 g | ||
* 30 g = 3×25 ml messlöffel. ** Der salzgehalt ausschließlich auf die anwesenheit natürlich vorkommenden natriums zurückzuführen. |
Nährwerte [Vanilla, Banana, Strawberry] |
100 g | 30 g* | ||
Energie | 1554 kJ= 366 kcal |
466 kJ= 110 kcal |
||
Fett | 1,8 g | 0,5 g | ||
davon gesättigte fettsäuren | 0,2 g | <0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 5,8 g | 1,7 g | ||
davon zucker | 1,8 g | 0,5 g | ||
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g | ||
Eiweiß | 81,5 g | 24,5 g | ||
Salz** | 0,2 g | <0,1 g | ||
* 30 g = 3×25 ml messlöffel. ** Der salzgehalt ausschließlich auf die anwesenheit natürlich vorkommenden natriums zurückzuführen. |