Dose = 1 tab.* | NRV%** | |||
Fe Iron | 14 mg | 100% | ||
Zn Zinc | 10 mg | 100% | ||
Cu Copper | 1 mg | 100% | ||
Mn Manganese | 2 mg | 400% | ||
Se Selenium | 55 μg | 100% | ||
I Iodine | 150 μg | 100% | ||
Ca Calcium | 240 mg | 30% | ||
Mg Magnesium | 141 mg | 38% | ||
Cl Chlorides | 272 mg | 34% | ||
K Potassium | 300 mg | 30% | ||
* 1 tablet = 1.4g ** NRV% – nutritional reference value |