[ULTRA-1] Información nutricional |
100 g | 50 g* | ||
Valor energético | 1530 kJ = 360 kcal |
765 kJ = 180 kcal |
||
Grasas | 0 g | 0 g | ||
de las cuales ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g | ||
Hidratos de carbono | 80 g | 40 g | ||
de los cuales azúcares | 1 g | 0,5 g | ||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | ||
Proteínas | 10 g | 5 g | ||
Sal | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Sodio | 1150 mg | 575 mg | ||
K Potasio | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Cloro | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ hidrolizado de proteína de suero | 10 g | 5 g | ||
L-arginina α-cetoglutarato | 1000 mg | 500 mg | ||
L-citrulina malato | 1000 mg | 500 mg | ||
L-leucina | 1000 mg | 500 mg | ||
L-isoleucina | 100 mg | 50 mg | ||
L-valina | 100 mg | 50 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml cazos rasos (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – Valores de referencia de nutrientes |
[ULTRA-2] Información nutricional |
100 g | 50 g* | ||
Valor energético | 1564 kJ = 368 kcal |
782 kJ = 184 kcal |
||
Grasas | 0 g | 0 g | ||
de las cuales ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g | ||
Hidratos de carbono | 87 g | 43,5 g | ||
de los cuales azúcares | 29 g | 14,5 g | ||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | ||
Proteínas | 5 g | 2,5 g | ||
Sal | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Sodio | 1150 mg | 575 mg | ||
K Potasio | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Cloro | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ hidrolizado de proteína de suero | 5 g | 2,5 g | ||
L-leucina | 500 mg | 250 mg | ||
L-isoleucina | 50 mg | 25 mg | ||
L-valina | 50 mg | 25 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml cazos rasos (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – Valores de referencia de nutrientes |