[COLLAGEN Plus] Información nutricional |
100 g | 10 g* | ||
Valor energético | 1360 kJ = 320 kcal |
136 kJ = 32 kcal |
||
Grasas | 0 g | 0 g | ||
de las cuales ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g | ||
Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ||
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g | ||
Proteínas | 90 g | 9 g | ||
Sal | <0,1 g | <0,1 g | ||
Vitamina C | 800 mg /1000%** | 80 mg /100%** | ||
péptidos de colágeno | 90 g | 9 g | ||
extracto de acerola 1:10 | 500 mg | 50 mg | ||
providing fresh acerola | 5000 mg | 500 mg | ||
extracto de fruto de rosa silvestre 1:10 | 500 mg | 50 mg | ||
providing fresh rose hips | 5000 mg | 500 mg | ||
ácido hialurónico | 500 mg | 50 mg | ||
* 10 g = 2× 10 ml cazos rasos (el cazo se encuentra en el interior del envase). . **% NRV Valores de referencia de nutrientes. |
||||
[COLLAGEN Dessert] Información nutricional |
100 g | 20 g* | ||
Valor energético | 1360 kJ = 320 kcal |
136 kJ = 32 kcal |
||
Grasas | 0 g | 0 g | ||
de las cuales ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g | ||
Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ||
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g | ||
Proteínas | 90 g | 9 g | ||
Sal | <0,1 g | <0,1 g | ||
Vitamina C | 800 mg /1000%** | 80 mg /100%** | ||
péptidos de colágeno | 90 g | 9 g | ||
ácido hialurónico | 500 mg | 50 mg | ||
* 10 g = 2× 10 ml cazos rasos (el cazo se encuentra en el interior del envase). . **% NRV Valores de referencia de nutrientes. |