1 porción: | 1 cáps.* | NRV%** | ||
TMG Trimetilglicina | 600 mg | – | ||
B11 L-carnitina L-tartrato | 50 mg | – | ||
B4 Inositol | 25 mg | – | ||
B8 Colina | 25 mg | – | ||
Vitamina B1 | 2,8 mg | 250% | ||
Vitamina B2 | 3,5 mg | 250% | ||
Vitamina B3 | 20 mg | 125% | ||
Vitamina B6 | 3,5 mg | 250% | ||
Vitamina B9 | 250 μg | 125% | ||
Vitamina B12 | 275 μg | 10000% | ||
Vitamina B7 | 250 μg | 500% | ||
Vitamina B5 | 15 mg | 250% | ||
* 1 cáps. = 0,85 g. ** – Valores de referencia de nutrientes. |