Valeur nutritionnelle | 100 g | 30 g* | ||
Énergie | 1416 kJ 333 kcal |
425 kJ 100 kcal |
||
Graisses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 83,3 g | 25 g | ||
dont sucres | 33,3 g | 10 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 2 g | 0,6 g | ||
Vitamine A | 1333 μg /167% | 400 μg /50% | ||
Vitamine D | 8,3 μg /167% | 2,5 μg /50% | ||
Vitamine E | 20 mg /167% | 6 mg /50% | ||
Vitamine C | 133 mg /167% | 40 mg /50% | ||
Vitamine B1 | 0,6 mg /50% | 0,17 mg /15% | ||
Vitamine B2 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Vitamine B3 | 26,7 mg /167% | 8 mg /50% | ||
Vitamine B6 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Vitamine B9 | 333 μg /167% | 100 μg /50% | ||
Vitamine B12 | 4,2 μg /167% | 1,3 μg /50% | ||
Vitamine B7 | 83,3 μg /167% | 25 μg /50% | ||
Vitamine B5 | 10 mg /167% | 3 mg /50% | ||
Na Sodium | 800 mg | 240 mg | ||
K Potassium | 333 mg /17% | 100 mg /5% | ||
Cl Chlorure | 667 mg /83% | 200 mg /25% | ||
Ca Calcium | 200 mg /25% | 60 mg /7,5% | ||
Mg Magnésium | 187,5 mg /50% | 56,3 mg /15% | ||
Zn Zinc | 5 mg /50% | 1,5 mg /15% | ||
Se Sélénium | 27,5 μg /50% | 8,3 μg /15% | ||
* 30 g = 2×25 ml doseurs à ras (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – Valeurs nutritionnelles de référence |