Livraison gratuite pour les commandes supérieures à 50 € | Valeur nutritionnelle | 100 g* | |
| Énergie | 1597 kJ= 376 kcal |
|
| Graisses | 0,4 g | |
| dont acides gras saturés | 0,2 g | |
| Glucides | 73 g | |
| dont sucres | 3,8 g | |
| Fibres alimentaires | 0,2 g | |
| Protéines | 20 g | |
| Sel | 0,5 g | |
| créatine | 1,5 g | |
| * 100 g = 3×50 ml doseurs à ras (doseur à l'intérieur de l'emballage). | ||
![]() |
1,5 portion = 50 g (1,5 doseurs à ras) + 200-400 ml eau. Bien agiter pendant environ 1 min. |