Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
1 compr.* | NRV%** | |||
Vitamine B1 | 22 mg | 2000% | ||
Vitamine B2 | 19,6 mg | 1400% | ||
Vitamine B3 | 24 mg | 150% | ||
Vitamine B6 | 8 mg | 500% | ||
Vitamine B9 | 200 μg | 100% | ||
Vitamine B12 | 25 μg | 1000% | ||
Vitamine B7 | 50 μg | 100% | ||
Vitamine B5 | 24 mg | 400% | ||
Vitamine B4 Inositol | 25 mg | – | ||
Vitamine B8 Choline | 25 mg | – | ||
Vitamine B10 PABA | 25 mg | – | ||
* 1 compr. = 475 mg. **NRV% – Valeurs nutritionnelles de référence. |
1 compr.* | NRV%** | |||
Vitamine B1 | 22 mg | 2000% | ||
Vitamine B2 | 19,6 mg | 1400% | ||
Vitamine B3 | 24 mg | 150% | ||
Vitamine B6 | 8 mg | 500% | ||
Vitamine B9 | 200 μg | 100% | ||
Vitamine B12 | 25 μg | 1000% | ||
Vitamine B7 | 50 μg | 100% | ||
Vitamine B5 | 24 mg | 400% | ||
Vitamine B4 Inositol | 25 mg | – | ||
Vitamine B8 Choline | 25 mg | – | ||
Vitamine B10 PABA | 25 mg | – | ||
* 1 compr. = 475 mg. **NRV% – Valeurs nutritionnelles de référence. |