Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
1 compr.* | NRV%** | |||
Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% | ||
Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% | ||
Vitamine B3 | 16 mg | 100% | ||
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% | ||
Vitamine B9 | 200 μg | 100% | ||
Vitamine B12 | 2,5 μg | 100% | ||
Vitamine B7 | 50 μg | 100% | ||
Vitamine B5 | 6 mg | 100% | ||
* 1 compr. = 0,5 g. ** – Valeurs nutritionnelles de référence. |
1 compr.* | NRV%** | |||
Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% | ||
Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% | ||
Vitamine B3 | 16 mg | 100% | ||
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% | ||
Vitamine B9 | 200 μg | 100% | ||
Vitamine B12 | 2,5 μg | 100% | ||
Vitamine B7 | 50 μg | 100% | ||
Vitamine B5 | 6 mg | 100% | ||
* 1 compr. = 0,5 g. ** – Valeurs nutritionnelles de référence. |