Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
1 gél.* | NRV%* | |||
Vitamine B12 | 1000 μg | 40000% | ||
Vitamine B7 | 500 μg | 1000% | ||
Vitamine B9 | 400 μg | 200% | ||
Vitamine D3 | 250 μg | 5000% | ||
* 1 gél. = 0,5 g. ** – Valeurs nutritionnelles de référence. |
1 gél.* | NRV%* | |||
Vitamine B12 | 1000 μg | 40000% | ||
Vitamine B7 | 500 μg | 1000% | ||
Vitamine B9 | 400 μg | 200% | ||
Vitamine D3 | 250 μg | 5000% | ||
* 1 gél. = 0,5 g. ** – Valeurs nutritionnelles de référence. |