Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
1 portion | 25 ml | |||
L-carnitine (free; from base, tartrate & acetyl) |
3000 mg | |||
Caféine | 200 mg | |||
Choline | 50 mg | |||
Inositol | 50 mg | |||
Vitamine B6 | 1,4 mg 100%* | |||
Vitamine B5 | 6 mg 100%* | |||
Déclaration nutritionnelle | 100 ml | 25 ml | ||
Énergie** | 208 kJ = 48 kcal |
52 kJ = 12 kcal |
||
Graisses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 0 g | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
* %NRV – Valeurs nutritionnelles de référence. ** Acides organiques 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |
1 portion | 25 ml | |||
L-carnitine (free; from base, tartrate & acetyl) |
3000 mg | |||
Caféine | 200 mg | |||
Choline | 50 mg | |||
Inositol | 50 mg | |||
Vitamine B6 | 1,4 mg 100%* | |||
Vitamine B5 | 6 mg 100%* | |||
Déclaration nutritionnelle | 100 ml | 25 ml | ||
Énergie** | 208 kJ = 48 kcal |
52 kJ = 12 kcal |
||
Graisses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 0 g | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
* %NRV – Valeurs nutritionnelles de référence. ** Acides organiques 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |