Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
Portion = 1 gélule* | NRV%** | |||
Fer (Bisglycinate ferreux) | 14 mg (41 mg) | 100% | ||
Vitamine A | 400 μg | 50% | ||
Vitamine C | 120 mg | 150% | ||
Vitamine B1 | 0,55 mg | 50% | ||
Vitamine B6 | 0,7 mg | 50% | ||
Vitamine B9 | 100 μg | 50% | ||
Vitamine B12 | 2,5 μg | 100% | ||
Cuivre | 0,5 mg | 50% | ||
* 1 gélule = 0,3 g ** NRV% – Valeurs nutritionnelles de référence |
Portion = 1 gélule* | NRV%** | |||
Fer (Bisglycinate ferreux) | 14 mg (41 mg) | 100% | ||
Vitamine A | 400 μg | 50% | ||
Vitamine C | 120 mg | 150% | ||
Vitamine B1 | 0,55 mg | 50% | ||
Vitamine B6 | 0,7 mg | 50% | ||
Vitamine B9 | 100 μg | 50% | ||
Vitamine B12 | 2,5 μg | 100% | ||
Cuivre | 0,5 mg | 50% | ||
* 1 gélule = 0,3 g ** NRV% – Valeurs nutritionnelles de référence |