Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
Per Serving | 20 g | NRV%* | ||
Vitamins A | 400 μg | 50% | ||
Vitamins C | 1000 mg | 1250% | ||
Vitamins D | 2,5 μg | 50% | ||
Zn Zinc | 2,5 mg | 25% | ||
Acerola (Malpighia glabra L.) extract | 2500 mg | – | ||
Blackcurrant (Ribes nigrum L.) extract | 2500 mg | – | ||
Beetroot (Beta vulgaris L.) extract | 1250 mg | – | ||
** NRV% – Nutrient reference values. |
Per Serving | 20 g | NRV%* | ||
Vitamins A | 400 μg | 50% | ||
Vitamins C | 1000 mg | 1250% | ||
Vitamins D | 2,5 μg | 50% | ||
Zn Zinc | 2,5 mg | 25% | ||
Acerola (Malpighia glabra L.) extract | 2500 mg | – | ||
Blackcurrant (Ribes nigrum L.) extract | 2500 mg | – | ||
Beetroot (Beta vulgaris L.) extract | 1250 mg | – | ||
** NRV% – Nutrient reference values. |