Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
Par portion | 25 ml | |||
Extrait de cerise acérola (Malpighia glabra L.) | 1250 mg | |||
Extrait de mûre (Ribes nigrum L.) | 500 mg | |||
Vit. C | 1000 mg /1250%* | |||
Zn | 2,5 mg /25%* | |||
Déclaration | 100 ml | 25 ml | ||
Énergie | 201 kJ = 47 kcal |
50 kJ = 12 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 4 g | 1 g | ||
dont sucres | 4 g | 1 g | ||
Fibres alimentaires | <0,1 g | <0,1 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
* % – Valeurs nutritionnelles de référence |
Par portion | 25 ml | |||
Extrait de cerise acérola (Malpighia glabra L.) | 1250 mg | |||
Extrait de mûre (Ribes nigrum L.) | 500 mg | |||
Vit. C | 1000 mg /1250%* | |||
Zn | 2,5 mg /25%* | |||
Déclaration | 100 ml | 25 ml | ||
Énergie | 201 kJ = 47 kcal |
50 kJ = 12 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 4 g | 1 g | ||
dont sucres | 4 g | 1 g | ||
Fibres alimentaires | <0,1 g | <0,1 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
* % – Valeurs nutritionnelles de référence |