Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
Déclaration | 100 ml | 25 ml | ||
Énergie* | 104 kJ= 24 kcal |
26 kJ= 6 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 0 g | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | 0 g | ||
Fibres alimentaires | <0,1 g | <0,1 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
Vit. A | 1600 μg /200% | 400 μg /50% | ||
Vit. B6 | 2,8 mg /200% | 0,7 mg /50% | ||
Vit. B5 | 12 mg /200% | 3 mg /50% | ||
* Acides organiques = 13 kJ/g – 3 kcal/g. ** NRV% – Valeurs nutritionnelles de référence. |
||||
L-carnitine | 6000 mg | 1500 mg | ||
Déclaration | 100 ml | 25 ml | ||
Énergie* | 104 kJ= 24 kcal |
26 kJ= 6 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 0 g | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | 0 g | ||
Fibres alimentaires | <0,1 g | <0,1 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
Vit. A | 1600 μg /200% | 400 μg /50% | ||
Vit. B6 | 2,8 mg /200% | 0,7 mg /50% | ||
Vit. B5 | 12 mg /200% | 3 mg /50% | ||
* Acides organiques = 13 kJ/g – 3 kcal/g. ** NRV% – Valeurs nutritionnelles de référence. |
||||
L-carnitine | 6000 mg | 1500 mg | ||