Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
Déclaration | 100 ml | 25 ml | ||
Énergie* | 208 kJ= 48 kcal |
52 kJ= 12 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 0 g | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | 0 g | ||
Fibres alimentaires | <0,1 g | <0,1 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
Vit. A | 3200 μg /1000% | 800 μg /100% | ||
Vit. B6 | 5,6 mg /400% | 1,4 mg /100% | ||
Vit. B5 | 24 mg /400% | 6 mg /100% | ||
* Acides organiques = 13 kJ/g – 3 kcal/g. ** NRV% – Valeurs nutritionnelles de référence. |
||||
L-carnitine | 12000 mg | 3000 mg | ||
Déclaration | 100 ml | 25 ml | ||
Énergie* | 208 kJ= 48 kcal |
52 kJ= 12 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 0 g | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | 0 g | ||
Fibres alimentaires | <0,1 g | <0,1 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
Vit. A | 3200 μg /1000% | 800 μg /100% | ||
Vit. B6 | 5,6 mg /400% | 1,4 mg /100% | ||
Vit. B5 | 24 mg /400% | 6 mg /100% | ||
* Acides organiques = 13 kJ/g – 3 kcal/g. ** NRV% – Valeurs nutritionnelles de référence. |
||||
L-carnitine | 12000 mg | 3000 mg | ||