Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
Portion = 1 comprimé* | NRV%** | |||
Fe | 14 mg | 100% | ||
Zn | 10 mg | 100% | ||
Cu | 1 mg | 100% | ||
Mn | 2 mg | 400% | ||
Se | 55 μg | 100% | ||
I | 150 μg | 100% | ||
Ca | 240 mg | 30% | ||
Mg | 141 mg | 38% | ||
Cl | 272 mg | 34% | ||
K | 300 mg | 30% | ||
* Comprimé = 1,4g **NRV% – Valeurs nutritionnelles de référence |
Portion = 1 comprimé* | NRV%** | |||
Fe | 14 mg | 100% | ||
Zn | 10 mg | 100% | ||
Cu | 1 mg | 100% | ||
Mn | 2 mg | 400% | ||
Se | 55 μg | 100% | ||
I | 150 μg | 100% | ||
Ca | 240 mg | 30% | ||
Mg | 141 mg | 38% | ||
Cl | 272 mg | 34% | ||
K | 300 mg | 30% | ||
* Comprimé = 1,4g **NRV% – Valeurs nutritionnelles de référence |