Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
1 tab.* | NRV%** | |||
Vit. A | 800 μg | 100% | ||
Vit. B1 | 1,7 mg | 150% | ||
Vit. B2 | 2,1 mg | 150% | ||
Vit. B3 | 20 mg | 125% | ||
Vit. B5 | 9 mg | 150% | ||
Vit. B6 | 2,1 mg | 150% | ||
Vit. B7 | 37,5 μg | 75% | ||
Vit. B9 | 300 μg | 150% | ||
Vit. B12 | 2,5 μg | 100% | ||
Vit. C | 60 mg | 75% | ||
Vit. D | 7,5 μg | 150% | ||
Vit. E | 15 mg | 125% | ||
Ca | 200 mg | 25% | ||
Mg | 93,8 mg | 25% | ||
Zn | 15 mg | 150% | ||
I | 150 μg | 100% | ||
Fe | 14 mg | 100% | ||
Se | 13,8 μg | 25% | ||
Mo | 12,5 μg | 25% | ||
Cr | 10 mg | 25% | ||
Cu | 1,5 mg | 150% | ||
Mn | 2,5 mg | 125% | ||
* 1 tab. = 1,35 g. ** NRV%. |
1 tab.* | NRV%** | |||
Vit. A | 800 μg | 100% | ||
Vit. B1 | 1,7 mg | 150% | ||
Vit. B2 | 2,1 mg | 150% | ||
Vit. B3 | 20 mg | 125% | ||
Vit. B5 | 9 mg | 150% | ||
Vit. B6 | 2,1 mg | 150% | ||
Vit. B7 | 37,5 μg | 75% | ||
Vit. B9 | 300 μg | 150% | ||
Vit. B12 | 2,5 μg | 100% | ||
Vit. C | 60 mg | 75% | ||
Vit. D | 7,5 μg | 150% | ||
Vit. E | 15 mg | 125% | ||
Ca | 200 mg | 25% | ||
Mg | 93,8 mg | 25% | ||
Zn | 15 mg | 150% | ||
I | 150 μg | 100% | ||
Fe | 14 mg | 100% | ||
Se | 13,8 μg | 25% | ||
Mo | 12,5 μg | 25% | ||
Cr | 10 mg | 25% | ||
Cu | 1,5 mg | 150% | ||
Mn | 2,5 mg | 125% | ||
* 1 tab. = 1,35 g. ** NRV%. |