Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
1 tab.* | NRV%** | |||
Vit. A | 800 μg | 100% | ||
Vit. B1 | 1,1 mg | 100% | ||
Vit. B2 | 1,4 mg | 100% | ||
Vit. B3 | 16 mg | 100% | ||
Vit. B5 | 6 mg | 100% | ||
Vit. B6 | 1,8 mg | 125% | ||
Vit. B7 | 25 μg | 50% | ||
Vit. B9 | 200 μg | 100% | ||
Vit. B12 | 2,5 μg | 100% | ||
Vit. C | 60 mg | 75% | ||
Vit. D | 7,5 μg | 150% | ||
Vit. E | 15 mg | 125% | ||
Ca | 200 mg | 25% | ||
Mg | 93,8 mg | 25% | ||
Zn | 15 mg | 150% | ||
I | 150 μg | 100% | ||
Fe | 7 mg | 50% | ||
Se | 13,8 μg | 25% | ||
Mo | 12,5 μg | 25% | ||
Cr | 10 mg | 25% | ||
Cu | 1 mg | 100% | ||
Mn | 2 mg | 100% | ||
* 1 tab. = 1,4 g. ** NRV%. |
1 tab.* | NRV%** | |||
Vit. A | 800 μg | 100% | ||
Vit. B1 | 1,1 mg | 100% | ||
Vit. B2 | 1,4 mg | 100% | ||
Vit. B3 | 16 mg | 100% | ||
Vit. B5 | 6 mg | 100% | ||
Vit. B6 | 1,8 mg | 125% | ||
Vit. B7 | 25 μg | 50% | ||
Vit. B9 | 200 μg | 100% | ||
Vit. B12 | 2,5 μg | 100% | ||
Vit. C | 60 mg | 75% | ||
Vit. D | 7,5 μg | 150% | ||
Vit. E | 15 mg | 125% | ||
Ca | 200 mg | 25% | ||
Mg | 93,8 mg | 25% | ||
Zn | 15 mg | 150% | ||
I | 150 μg | 100% | ||
Fe | 7 mg | 50% | ||
Se | 13,8 μg | 25% | ||
Mo | 12,5 μg | 25% | ||
Cr | 10 mg | 25% | ||
Cu | 1 mg | 100% | ||
Mn | 2 mg | 100% | ||
* 1 tab. = 1,4 g. ** NRV%. |