Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
Déclaration | 100 g | 50 g* | ||
Énergie | 1632 kJ = 384 kcal |
816 kJ = 192 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 96 g | 48 g | ||
dont sucres | 1 g | 0,5 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
Vitamine B1 | 0,44 mg /40% | 0,22 mg /20% | ||
Vitamine B2 | 0,56 mg /40% | 0,28 mg /20% | ||
Vitamine B3 | 4,8mg /30% | 2,4 mg /15% | ||
Vitamine B5 | 1,8 mg /30% | 0,9 mg /15% | ||
Vitamine B6 | 1,4 mg /100% | 0,7 mg /50% | ||
Vitamine B12 | 2 μg /80% | 1 μg /40% | ||
* 50 g = 3×25 ml mesure **% – NRV% Valeurs nutritionnelles de référence |
Déclaration | 100 g | 50 g* | ||
Énergie | 1632 kJ = 384 kcal |
816 kJ = 192 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 96 g | 48 g | ||
dont sucres | 32 g | 16 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
Vitamine B1 | 0,44 mg /40% | 0,22 mg /20% | ||
Vitamine B2 | 0,56 mg /40% | 0,28 mg /20% | ||
Vitamine B3 | 4,8mg /30% | 2,4 mg /15% | ||
Vitamine B5 | 1,8 mg /30% | 0,9 mg /15% | ||
Vitamine B6 | 1,4 mg /100% | 0,7 mg /50% | ||
Vitamine B12 | 2 μg /80% | 1 μg /40% | ||
* 50 g = 3×25 ml mesure **% – NRV% Valeurs nutritionnelles de référence |
Déclaration | 100 g | 50 g* | ||
Énergie | 1632 kJ = 384 kcal |
816 kJ = 192 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 96 g | 48 g | ||
dont sucres | 1 g | 0,5 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
Vitamine B1 | 0,44 mg /40% | 0,22 mg /20% | ||
Vitamine B2 | 0,56 mg /40% | 0,28 mg /20% | ||
Vitamine B3 | 4,8mg /30% | 2,4 mg /15% | ||
Vitamine B5 | 1,8 mg /30% | 0,9 mg /15% | ||
Vitamine B6 | 1,4 mg /100% | 0,7 mg /50% | ||
Vitamine B12 | 2 μg /80% | 1 μg /40% | ||
* 50 g = 3×25 ml mesure **% – NRV% Valeurs nutritionnelles de référence |
Déclaration | 100 g | 50 g* | ||
Énergie | 1632 kJ = 384 kcal |
816 kJ = 192 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 96 g | 48 g | ||
dont sucres | 32 g | 16 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
Vitamine B1 | 0,44 mg /40% | 0,22 mg /20% | ||
Vitamine B2 | 0,56 mg /40% | 0,28 mg /20% | ||
Vitamine B3 | 4,8mg /30% | 2,4 mg /15% | ||
Vitamine B5 | 1,8 mg /30% | 0,9 mg /15% | ||
Vitamine B6 | 1,4 mg /100% | 0,7 mg /50% | ||
Vitamine B12 | 2 μg /80% | 1 μg /40% | ||
* 50 g = 3×25 ml mesure **% – NRV% Valeurs nutritionnelles de référence |