Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
Déclaration | 100 g | 50 g* | ||
Énergie | 1532 kJ = 361 kcal |
460 kJ = 108 kcal |
||
Matières grasses | 2 g | 0,6 g | ||
dont acides gras saturés | 0,8 g | 0,2 g | ||
Glucides | 60 g | 18 g | ||
dont sucres | 5 g | 15 g | ||
Fibres alimentaires | 1,6 g | 0,5 g | ||
Protéines | 30 g | 10 g | ||
Sel | 2 g | 0,6 g | ||
Na | 800 mg | 240 mg | ||
K | 200 mg /10% | 60 mg /3% | ||
Cl | 1413 mg /177% | 424 mg /53% | ||
Ca | 667 mg /83% | 200 mg /25% | ||
Mg | 63 mg /17% | 19 mg /5% | ||
Zn | 13 mg /130% | 4 mg /40% | ||
Vitamine A | 1067 μg /133% | 320 μg /40% | ||
Vitamine B1 | 0,73 mg /66% | 0,22 mg /20% | ||
Vitamine B2 | 0,93 mg /66% | 0,28 mg /20% | ||
Vitamine B6 | 1,9 mg /136% | 0,56 mg /40% | ||
Vitamine C | 53 mg /66% | 16 mg /20% | ||
* 30 g = 2×25 ml mesure **% – NRV% Valeurs nutritionnelles de référence |
Déclaration | 100 g | 50 g* | ||
Énergie | 1532 kJ = 361 kcal |
460 kJ = 108 kcal |
||
Matières grasses | 2 g | 0,6 g | ||
dont acides gras saturés | 0,8 g | 0,2 g | ||
Glucides | 60 g | 18 g | ||
dont sucres | 5 g | 15 g | ||
Fibres alimentaires | 1,6 g | 0,5 g | ||
Protéines | 30 g | 10 g | ||
Sel | 2 g | 0,6 g | ||
Na | 800 mg | 240 mg | ||
K | 200 mg /10% | 60 mg /3% | ||
Cl | 1413 mg /177% | 424 mg /53% | ||
Ca | 667 mg /83% | 200 mg /25% | ||
Mg | 63 mg /17% | 19 mg /5% | ||
Zn | 13 mg /130% | 4 mg /40% | ||
Vitamine A | 1067 μg /133% | 320 μg /40% | ||
Vitamine B1 | 0,73 mg /66% | 0,22 mg /20% | ||
Vitamine B2 | 0,93 mg /66% | 0,28 mg /20% | ||
Vitamine B6 | 1,9 mg /136% | 0,56 mg /40% | ||
Vitamine C | 53 mg /66% | 16 mg /20% | ||
* 30 g = 2×25 ml mesure **% – NRV% Valeurs nutritionnelles de référence |