[ULTRA-1] Déclaration nutritionnelle |
100 g | 50 g* | ||
Énergie | 1530 kJ = 360 kcal |
765 kJ = 180 kcal |
||
Graisses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 80 g | 40 g | ||
dont sucres | 1 g | 0,5 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 10 g | 5 g | ||
Sel | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Sodium | 1150 mg | 575 mg | ||
K Potassium | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Chlorure | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ hydrolysat de protéines de lactosérum | 10 g | 5 g | ||
L-arginine α-cétoglutarate | 1000 mg | 500 mg | ||
L-malate de citrulline | 1000 mg | 500 mg | ||
L-leucine | 1000 mg | 500 mg | ||
L-isoleucine | 100 mg | 50 mg | ||
L-valine | 100 mg | 50 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml doseurs à ras (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – Valeurs nutritionnelles de référence |
[ULTRA-2] Déclaration nutritionnelle |
100 g | 50 g* | ||
Énergie | 1564 kJ = 368 kcal |
782 kJ = 184 kcal |
||
Graisses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 87 g | 43,5 g | ||
dont sucres | 29 g | 14,5 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 5 g | 2,5 g | ||
Sel | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Sodium | 1150 mg | 575 mg | ||
K Potassium | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Chlorure | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ hydrolysat de protéines de lactosérum | 5 g | 2,5 g | ||
L-leucine | 500 mg | 250 mg | ||
L-isoleucine | 50 mg | 25 mg | ||
L-valine | 50 mg | 25 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml doseurs à ras (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – Valeurs nutritionnelles de référence |