Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
Déclaration | 100 g | 15 g* | ||
Énergie | 856 kJ= 212 kcal |
128 kJ= 32 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 8 g | 1,2 g | ||
dont sucres | 8 g | 1,2 g | ||
Fibres alimentaires | 90 g | 13,5 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
* 15 g = 1×25 ml mesure |
Déclaration | 100 g | 15 g* | ||
Énergie | 856 kJ= 212 kcal |
128 kJ= 32 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 8 g | 1,2 g | ||
dont sucres | 8 g | 1,2 g | ||
Fibres alimentaires | 90 g | 13,5 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
* 15 g = 1×25 ml mesure |