| Valeur nutritionnelle [Neutral] | 100 g | 30 g* | ||
| Énergie | 1586 kJ= 374 kcal |
476 kJ= 112 kcal |
||
| Graisses | 1 g | 0,3 g | ||
| dont acides gras saturés | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Glucides | 1 g | 0,3 g | ||
| dont sucres | 0,7 g | 0,2 g | ||
| Fibres alimentaires | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Protéines | 90 g | 27 g | ||
| Sel** | 0,3 g | 0,1 g | ||
| |
||||
| Valeur nutritionnelle [Vanilla] | 100 g | 30 g* | ||
| Énergie | 1586 kJ= 374 kcal |
476 kJ= 112 kcal |
||
| Graisses | 1 g | 0,3 g | ||
| dont acides gras saturés | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Glucides | 3 g | 0,9 g | ||
| dont sucres | 1 g | 0,3 g | ||
| Fibres alimentaires | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Protéines | 88 g | 26,4 g | ||
| Sel** | 0,3 g | 0,1 g | ||
| |
||||
| Valeur nutritionnelle [Chocolate] | 100 g | 30 g* | ||
| Énergie | 1626 kJ= 374 kcal |
488 kJ= 112 kcal |
||
| Graisses | 1 g | 0,3 g | ||
| dont acides gras saturés | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Glucides | 3 g | 0,9 g | ||
| dont sucres | 1 g | 0,3 g | ||
| Fibres alimentaires | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Protéines | 88 g | 26,4 g | ||
| Sel** | 0,3 g | 0,1 g | ||
| * 30 g = 3× 25 ml doseurs à ras (doseur à l'intérieur de l'emballage). ** La teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium présent naturellement. |
||||
