Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
Déclaration | 100 g | |
Énergie | 1634 kJ= 385 kcal |
|
Matières grasses | 0,4 g | |
dont acides gras saturés | 0,2 g | |
Glucides | 70 g | |
dont sucres | 20 g | |
Fibres alimentaires | 0,5 g | |
Protéines | 20 g | |
Sel | 1 g | |
* 100 g = 3×50 ml mesure |
Déclaration | 100 g | |
Énergie | 1634 kJ= 385 kcal |
|
Matières grasses | 0,4 g | |
dont acides gras saturés | 0,2 g | |
Glucides | 70 g | |
dont sucres | 20 g | |
Fibres alimentaires | 0,5 g | |
Protéines | 20 g | |
Sel | 1 g | |
* 100 g = 3×50 ml mesure |