Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
Déclaration | 100 g | 4 g* | ||
Énergie | 1320 kJ = 306 kcal |
53 kJ = 12 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 18 g | 0,7 g | ||
dont sucres | 6 g | 0,2 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
Chlorhydrate de créatine | 100 g | 3 g | ||
* 4 g = 1 mesure |
Déclaration | 100 g | 4 g* | ||
Énergie | 1320 kJ = 306 kcal |
53 kJ = 12 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 18 g | 0,7 g | ||
dont sucres | 6 g | 0,2 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
Chlorhydrate de créatine | 100 g | 3 g | ||
* 4 g = 1 mesure |