Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
Déclaration | 100 g | 3 g | ||
Énergie* | 1265 kJ = 292 kcal |
38 kJ = 9 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 1 g | <0,1 g | ||
dont sucres | 0,2 g | <0,1 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
TriCréatine malate | 96 g | 2,88 g | ||
* Acides organiques = 13 kJ/g – 3 kcal/g |
Déclaration | 100 g | 3 g | ||
Énergie* | 1265 kJ = 292 kcal |
38 kJ = 9 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 1 g | <0,1 g | ||
dont sucres | 0,2 g | <0,1 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | ||
TriCréatine malate | 96 g | 2,88 g | ||
* Acides organiques = 13 kJ/g – 3 kcal/g |