Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
Déclaration | 100 g | |
Énergie | 1598 kJ= 376 kcal |
|
Matières grasses | 0,8 g | |
dont acides gras saturés | 0,6 g | |
Glucides | 72 g | |
dont sucres | 7 g | |
Fibres alimentaires | 0,5 g | |
Protéines | 20 g | |
Sel | 1 g | |
Vitamine A | 800 μg / 100% | |
Vitamine B6 | 1,4 mg / 100% | |
* 100 g = 3×50 ml mesure ** % NRV% – Valeurs nutritionnelles de référence |
Déclaration | 100 g | |
Énergie | 1598 kJ= 376 kcal |
|
Matières grasses | 0,8 g | |
dont acides gras saturés | 0,6 g | |
Glucides | 72 g | |
dont sucres | 7 g | |
Fibres alimentaires | 0,5 g | |
Protéines | 20 g | |
Sel | 1 g | |
Vitamine A | 800 μg / 100% | |
Vitamine B6 | 1,4 mg / 100% | |
* 100 g = 3×50 ml mesure ** % NRV% – Valeurs nutritionnelles de référence |