Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
Déclaration | 100 g | 30 g* | ||
Énergie | 1557 kJ= 367 kcal |
468 kJ= 110 kcal |
||
Matières grasses | 2 g | 0,6 g | ||
dont acides gras saturés | 1 g | 0,3 g | ||
Glucides | 8 g | 2,4 g | ||
dont sucres | 8 g | 2,4 g | ||
Fibres alimentaires | 3 g | 0,9 g | ||
Protéines | 80 g | 24 g | ||
Sel** | 0,5 g | 0,15 g | ||
Vitamine A | 2000 μg/250% | 600 μg/75% | ||
Vitamine B1 | 0,73 mg/66% | 0,22 mg/20% | ||
Vitamine B2 | 1,4 mg/100% | 0,42 mg/30% | ||
Vitamine B3 | 8 mg/50% | 2,4 mg/15% | ||
Vitamine B6 | 1,4 mg/100% | 0,42 mg/30% | ||
Vitamine B12 | 5 μg/200% | 1,5 μg/60% | ||
Vitamine C | 40 mg/50% | 12 mg/15% | ||
* 30 g = 3×25 ml mesure **% – NRV% Valeurs nutritionnelles de référence |
Déclaration | 100 g | 30 g* | ||
Énergie | 1557 kJ= 367 kcal |
468 kJ= 110 kcal |
||
Matières grasses | 2 g | 0,6 g | ||
dont acides gras saturés | 1 g | 0,3 g | ||
Glucides | 8 g | 2,4 g | ||
dont sucres | 8 g | 2,4 g | ||
Fibres alimentaires | 3 g | 0,9 g | ||
Protéines | 80 g | 24 g | ||
Sel** | 0,5 g | 0,15 g | ||
Vitamine A | 2000 μg/250% | 600 μg/75% | ||
Vitamine B1 | 0,73 mg/66% | 0,22 mg/20% | ||
Vitamine B2 | 1,4 mg/100% | 0,42 mg/30% | ||
Vitamine B3 | 8 mg/50% | 2,4 mg/15% | ||
Vitamine B6 | 1,4 mg/100% | 0,42 mg/30% | ||
Vitamine B12 | 5 μg/200% | 1,5 μg/60% | ||
Vitamine C | 40 mg/50% | 12 mg/15% | ||
* 30 g = 3×25 ml mesure **% – NRV% Valeurs nutritionnelles de référence |