Changer les paramètres régionaux
Changer les paramètres régionaux
Déclaration [Neutral] |
100 g | 30 g* | ||
Énergie | 1499 kJ= 353 kcal |
450 kJ= 106 kcal |
||
Matières grasses | 1 g | 0,3 g | ||
dont acides gras saturés | 0,2 g | <0,1 g | ||
Glucides | 2 g | 0,6 g | ||
dont sucres | 2 g | 0,6 g | ||
Fibres alimentaires | <0,1 g | <0,1 g | ||
Protéines | 84 g | 25,2 g | ||
Sel** | 0,2 g | <0,1 g | ||
* 30 g = 3×25 ml mesure ** La teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium présent naturellement |
Déclaration [Vanilla, Banana, Strawberry] |
100 g | 30 g* | ||
Énergie | 1554 kJ= 366 kcal |
466 kJ= 110 kcal |
||
Matières grasses | 1,8 g | 0,5 g | ||
dont acides gras saturés | 0,2 g | 0,1 g | ||
Glucides | 5,8 g | 1,7 g | ||
dont sucres | 1,8 g | 0,5 g | ||
Fibres alimentaires | 0,2 g | <0,1 g | ||
Protéines | 81,5 g | 24,5 g | ||
Sel** | 0,2 g | <0,1 g | ||
* 30 g = 3×25 ml mesure ** La teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium présent naturellement |
Déclaration [Neutral] |
100 g | 30 g* | ||
Énergie | 1499 kJ= 353 kcal |
450 kJ= 106 kcal |
||
Matières grasses | 1 g | 0,3 g | ||
dont acides gras saturés | 0,2 g | <0,1 g | ||
Glucides | 2 g | 0,6 g | ||
dont sucres | 2 g | 0,6 g | ||
Fibres alimentaires | <0,1 g | <0,1 g | ||
Protéines | 84 g | 25,2 g | ||
Sel** | 0,2 g | <0,1 g | ||
* 30 g = 3×25 ml mesure ** La teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium présent naturellement |
Déclaration [Vanilla, Banana, Strawberry] |
100 g | 30 g* | ||
Énergie | 1554 kJ= 366 kcal |
466 kJ= 110 kcal |
||
Matières grasses | 1,8 g | 0,5 g | ||
dont acides gras saturés | 0,2 g | 0,1 g | ||
Glucides | 5,8 g | 1,7 g | ||
dont sucres | 1,8 g | 0,5 g | ||
Fibres alimentaires | 0,2 g | <0,1 g | ||
Protéines | 81,5 g | 24,5 g | ||
Sel** | 0,2 g | <0,1 g | ||
* 30 g = 3×25 ml mesure ** La teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium présent naturellement |