Valori nutrizionali | 100 g | 30 g* | ||
Energia | 1416 kJ 333 kcal |
425 kJ 100 kcal |
||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 83,3 g | 25 g | ||
di cui zuccheri | 33,3 g | 10 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 2 g | 0,6 g | ||
Vitamina A | 1333 μg /167% | 400 μg /50% | ||
Vitamina D | 8,3 μg /167% | 2,5 μg /50% | ||
Vitamina E | 20 mg /167% | 6 mg /50% | ||
Vitamina C | 133 mg /167% | 40 mg /50% | ||
Vitamina B1 | 0,6 mg /50% | 0,17 mg /15% | ||
Vitamina B2 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Vitamina B3 | 26,7 mg /167% | 8 mg /50% | ||
Vitamina B6 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Vitamina B9 | 333 μg /167% | 100 μg /50% | ||
Vitamina B12 | 4,2 μg /167% | 1,3 μg /50% | ||
Vitamina B7 | 83,3 μg /167% | 25 μg /50% | ||
Vitamina B5 | 10 mg /167% | 3 mg /50% | ||
Na Sodio | 800 mg | 240 mg | ||
K Potassio | 333 mg /17% | 100 mg /5% | ||
Cl Cloruro | 667 mg /83% | 200 mg /25% | ||
Ca Calcio | 200 mg /25% | 60 mg /7,5% | ||
Mg Magnesio | 187,5 mg /50% | 56,3 mg /15% | ||
Zn Zinco | 5 mg /50% | 1,5 mg /15% | ||
Se Selenio | 27,5 μg /50% | 8,3 μg /15% | ||
* 30 g = 2×25 ml misurini rasi (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – Valori nutritivi di riferimento |