[ULTRA-1] Dichiarazione nutrizionale |
100 g | 50 g* | ||
Energia | 1530 kJ = 360 kcal |
765 kJ = 180 kcal |
||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 80 g | 40 g | ||
di cui zuccheri | 1 g | 0,5 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 10 g | 5 g | ||
Sale | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Sodio | 1150 mg | 575 mg | ||
K Potassio | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Cloruro | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ proteine del siero del latte idrolizzato | 10 g | 5 g | ||
L-arginina α-chetoglutarato | 1000 mg | 500 mg | ||
L-citrullina malato | 1000 mg | 500 mg | ||
L-leucina | 1000 mg | 500 mg | ||
L-isoleucina | 100 mg | 50 mg | ||
L-valina | 100 mg | 50 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml misurini rasi (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – Valori nutritivi di riferimento |
[ULTRA-2] Dichiarazione nutrizionale |
100 g | 50 g* | ||
Energia | 1564 kJ = 368 kcal |
782 kJ = 184 kcal |
||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 87 g | 43,5 g | ||
di cui zuccheri | 29 g | 14,5 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 5 g | 2,5 g | ||
Sale | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Sodio | 1150 mg | 575 mg | ||
K Potassio | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Cloruro | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ proteine del siero del latte idrolizzato | 5 g | 2,5 g | ||
L-leucina | 500 mg | 250 mg | ||
L-isoleucina | 50 mg | 25 mg | ||
L-valina | 50 mg | 25 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml misurini rasi (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – Valori nutritivi di riferimento |