Spedizione gratuita oltre 25 € di spesa
Spedizione gratuita oltre 25 € di spesa | Valori nutrizionali | 100 g* | |
| Energia | 1597 kJ= 376 kcal |
|
| Grassi | 0,4 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | |
| Carboidrati | 73 g | |
| di cui zuccheri | 3,8 g | |
| Fibre | 0,2 g | |
| Proteine | 20 g | |
| Sale | 0,5 g | |
| creatina | 1,5 g | |
| * 100 g = 3×50 ml misurini rasi (il misurino è all'interno della confezione). Tutti i prodotti in polvere meglio misurare on la bilancia perche durante conservaziona la densità dei prodotti cambia e nello stesso cucchiaio ci sarà la quantità diversa. | ||
![]() |
1,5 porzione = 50 g (1,5 misurini rasi) + 200-400 ml acqua. Agitare bene per almeno 1 min. Variare la quantità di acqua in base al gusto e alla consistenza desiderati. Per un sapore più ricco e intenso, utilizzare 200ml di acqua. Per un sapore più delicato, utilizzare 300-400ml di acqua. |