| 1 portie | 25 ml | |||
| L-carnitine | 3000 mg | |||
| Cafeïne | 200 mg | |||
| Choline | 50 mg | |||
| inositol | 50 mg | |||
| Vitamine B6 | 1,4 mg 100%* | |||
| Vitamine B5 | 6 mg 100%* | |||
| Voedingswaardevermelding | 100 ml | 25 ml | ||
| Energie** | 208 kJ = 48 kcal |
52 kJ = 12 kcal |
||
| Vetten | 0 g | 0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | ||
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | ||
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | ||
| Eiwitten | 0 g | 0 g | ||
| Zout | 0 g | 0 g | ||
| * %NRV – Voedingswaardereferenties. ** Organische zuren 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |
||||