| 1 portie: | 2 tab.* | NRV%** | ||
| Vitamine A | 800 μg | 100% | ||
| Vitamine D | 5 μg | 100% | ||
| Vitamine E | 12 mg | 100% | ||
| Vitamine C | 80 mg | 100% | ||
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% | ||
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% | ||
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% | ||
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% | ||
| Vitamine B9 | 200 μg | 100% | ||
| Vitamine B12 | 2,5 μg | 100% | ||
| Vitamine B7 | 50 μg | 100% | ||
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% | ||
| citrus bioflavonoïden | 50 mg | - | ||
| groene thee extract | 50 mg | - | ||
| brandnetel extract | 50 mg | - | ||
| guarana extract | 20 mg | - | ||
| eleutherococcus extract | 20 mg | - | ||
| α-liponzuur | 10 mg | - | ||
| co-enzym Q10 | 10 mg | - | ||
| * 1 tab. = 0,65 g. ** – Voedingswaardereferenties.  | 
		||||