| Voedingswaardevermelding | 100 ml | 25 ml | ||
| Energie | 680 kJ 160 kcal |
170 kJ 40 kcal |
||
| Vetten | 0 g | 0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | ||
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | ||
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | ||
| Eiwitten | 40 g | 10 g | ||
| Zout | 0 g | 0 g | ||
| Gehydrolyseerde collageenpeptiden* | 40 g | 10 g | ||
| * Gehydrolyseerde collageenpeptiden I & III type. | ||||
/ 