| Voedingswaarde | 100 g* | |
| Energie | 1597 kJ= 376 kcal | |
| Vetten | 0,4 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | |
| Koolhydraten | 73 g | |
| waarvan suikers | 3,8 g | |
| Vezels | 0,2 g | |
| Eiwitten | 20 g | |
| Zout | 0,5 g | |
| creatine | 1,5 g | |
| * 100 g = 3×50 ml maatschepjes (maatschep bevindt zich in de verpakking). | ||
|  | 1,5 portie = 50 g (1,5 maatschepjes) + 200-400 ml water. Krachtig schudden gedurende ongeveer 1 minuut. | 
 
       
        